Année par année
L’année publiée est celle de l’observation. Le nombre de signalements par année suit l’effort d’inventaire autant que l’expansion de la plante : il ne mesure pas une tendance.
| Année d’observation | Signalements |
|---|---|
| 2000 | 13 |
| 2001 | 1 |
| 2002 | 1 |
| 2003 | 4 |
| 2004 | 2 |
| 2005 | 6 |
| 2006 | 53 |
| 2007 | 158 |
| 2008 | 151 |
| 2009 | 107 |
| 2010 | 994 |
| 2011 | 376 |
| 2012 | 240 |
| 2013 | 360 |
| 2014 | 264 |
| 2015 | 671 |
| 2016 | 236 |
| 2017 | 182 |
| 2018 | 165 |
| 2019 | 115 |
| 2020 | 130 |
| 2021 | 126 |
| 2022 | 103 |
| 2023 | 261 |
32 signalements n’ont pas d’année d’observation.
⚠️ Un signalement à l’inventaire n’est pas une présence actuelle : selon le Service public de Wallonie, l’inventaire n’est pas garanti exhaustif, et des populations ont pu disparaître depuis leur signalement, notamment après une gestion — elles restent inscrites pour le suivi, les graines restant viables 5 à 7 ans. La sève de la plante provoque des brûlures cutanées au soleil : ne la touchez pas.